본문 바로가기

산모신생아 건강관리 지원사업 예외지원 운영

인쇄

예외 지원 대상 기준

접수일 현재 제천시에 주민등록을 둔 산모 중 기준중위소득 150%초과 가정(2021.5.22.출산부터 중위소득 150%이하 출산가정)

신청접수

접수기간

출산예정일 40일 전 ~ 분만 후 30일 이내

제출서류

소득관련 서류는 개인정보열람 동의 후 행정정보공동이용으로 조회

문의

제천시보건소 모자보건실(☎ 641-3205)

지원 금액 및 기간(2022년 기준)

지원 금액 및 기간 - 구분(태아유형,출산순위),서비스기간(일),서비스가격(천원),정부지원금(천원),본인부담금(원) 순
구분 서비스 기간 서비스 가격 정부지원금 본인부담금
단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-➀형 자격확인 5 10 15 624 1,248 1,872 549 942 1,276 75 306 596
A-통합-➀형 150% 이하 485 833 1,128 139 415 744
A-라-➀형 150% 초과(예외지원) 388 667 904 236 581 968
둘째아 A-가-➁형 자격확인 10 15 20 1,248 1,872 2,496 1,127 1,450 1,746 121 422 750
A-통합-➁형 150% 이하 995 1,281 1,542 253 591 954
A-라-➁형 150% 초과(예외지원) 797 1,027 1,236 451 845 1,260
셋째아 이상 A-가-➂형 자격확인 10 15 20 1,248 1,872 2,496 1,170 1,505 1,811 78 367 685
A-통합-➂형 150% 이하 1,032 1,329 1,600 216 543 896
A-라-➂형 150% 초과(예외지원) 826 1,065 1,283 422 807 1,213
쌍태아 (중증+단태아) 인력 1명 B-가-➀형 자격확인 10 15 20 1,584 2,376 3,168 1,539 1,979 2,380 45 397 788
B-통합-➀형 150% 이하 1,358 1,747 2,102 226 629 1,066
B-라-➀형 150% 초과(예외지원) 1,086 1,397 1,683 498 979 1,485
인력 2명 B-가-➁형 자격확인 10 15 20 2,184 3,276 4,368 2,136 2,847 3,517 48 429 851
B-통합-➁형 150% 이하 1,939 2,596 3,216 245 680 1,152
B-라-➁형 150% 초과(예외지원) 1,645 2,220 2,764 539 1,056 1,604
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) 인력 2명 C-가형 자격확인 15 20 25 3,744 4,992 6,240 3,665 4,375 5,093 79 617 1,147
C-통합형 150% 이하 3,349 4,015 4,687 395 977 1,553
C-라형 150% 초과(예외지원) 2,873 3,473 4,077 871 1,519 2,163

담당자정보

부서
건강관리과
전화번호
043-641-3225