사업 및 예산정보
총 1931건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 농업정책과 | 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업(보조) | 보조 | 99,000,000 | 49,500,000 | 14,850,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 관광미식과 | 향토음식거리 조성(보조) | 보조 | 16,000,000 | 0 | 5,920,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 자연환경과 | 완충저류시설 설치 사업 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 환경 |
일반회계 | 유통축산과 | 농장출입자동소독기지원사업(보조) | 보조 | 8,000,000 | 0 | 2,240,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 관광미식과 | 열린관광 환경 조성사업(보조) | 보조 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 유통축산과 | 곤충사육농가 시설장비 지원(보조) | 보조 | 10,000,000 | 0 | 3,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 농촌지역 실외 사육견 중성화 수술 지원(보조) | 보조 | 21,600,000 | 4,800,000 | 5,040,000 | 21,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600,000 | 농림해양수산 |
농축산물가격안정기금 | 농업정책과 | 보전지출 | 자체 | 8,362,800,000 | 0 | 0 | 8,362,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,362,800,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기술보급과 | 농업신기술시범(지원기획,지원)(보조) | 보조 | 60,000,000 | 30,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 체육진흥과 | 제천 체육관 신규 건립사업 | 자체 | 309,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 109,000,000 | 0 | 0 | 0 | 309,000,000 | 문화및관광 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044