사업 및 예산정보
총 1931건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 기술보급과 | 농작물병해충 방제비 지원(보조) | 보조 | 220,000,000 | 110,000,000 | 0 | 220,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 원예시설현대화-인삼생산시설현대화사업(보조) | 보조 | 8,250,000 | 3,300,000 | 1,485,000 | 8,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,250,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농촌상생과 | 일반농산어촌개발(농촌)농촌중심지활성화사업(선도지구)(보조) | 보조 | 700,000,000 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 감염병관리과 | 국가건강검진사업 운영(의료수급권자 건강검진안내 등 홍보비)(보조) | 보조 | 1,750,000 | 1,400,000 | 105,000 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000 | 보건 |
일반회계 | 기술지원과 | 농업인 가공사업장 시설장비개선(전환사업)(보조) | 보조 | 50,000,000 | 0 | 25,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 여성가족과 | 가정폭력피해자 보호시설 기능보강(보조) | 보조 | 5,300,000 | 2,650,000 | 1,325,000 | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300,000 | 사회복지 |
일반회계 | 산림공원과 | 조림사업 | 자체 | 57,600,000 | 0 | 0 | 57,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,600,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 자연환경과 | 지하수보조관측망설치사업(보조) | 보조 | 40,000,000 | 0 | 12,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 환경 |
일반회계 | 건설과 | 천남동 뜨레어린이공원 옆(소로1-57호 외 6개소) 도로개설 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 농업정책과 | 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업(보조) | 보조 | 99,000,000 | 49,500,000 | 14,850,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000,000 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044