사업 및 예산정보
총 1933건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 문화예술과 | 시민회관 운영 | 자체 | 122,294,000 | 0 | 0 | 122,294,000 | 0 | 0 | 0 | 80,068,200 | 42,225,800 | 문화및관광 |
일반회계 | 건설과 | 도로유지정비사업 | 자체 | 3,100,000,000 | 0 | 0 | 3,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 265,686,000 | 2,834,314,000 | 교통및물류 |
일반회계 | 문화예술과 | 유통관련업소 관리 | 자체 | 14,500,000 | 0 | 0 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 | 0 | 문화및관광 |
일반회계 | 건강관리과 | 출산장려 | 자체 | 572,100,000 | 0 | 0 | 572,100,000 | 0 | 0 | 0 | 227,200,000 | 344,900,000 | 보건 |
일반회계 | 건강관리과 | 출산양육지원사업(보조) | 보조 | 222,100,000 | 0 | 44,420,000 | 222,100,000 | 0 | 0 | 0 | 168,000,000 | 54,100,000 | 보건 |
일반회계 | 건축과 | 도시환경관리 | 자체 | 16,260,000 | 0 | 0 | 16,260,000 | 0 | 0 | 0 | 11,805,000 | 4,455,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 정보통신과 | 행정정보화 관리 | 자체 | 1,057,439,000 | 0 | 0 | 1,057,439,000 | 0 | 0 | 0 | 640,235,760 | 417,203,240 | 일반공공행정 |
일반회계 | 정보통신과 | 시민정보화 촉진 | 자체 | 99,514,000 | 0 | 0 | 99,514,000 | 0 | 0 | 0 | 60,494,000 | 39,020,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 수산면 | 주민자치센터 운영 | 자체 | 82,520,000 | 0 | 0 | 82,520,000 | 0 | 0 | 0 | 3,902,000 | 78,618,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 의림지동 | 주민자치센터 운영 | 자체 | 56,920,000 | 0 | 0 | 56,920,000 | 0 | 0 | 0 | 2,760,000 | 54,160,000 | 일반공공행정 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044