사업 및 예산정보
총 1931건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 건설과 | 노인 보행자 교통사고 다발지역 정비 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
일반회계 | 안전정책과 | 민방위 관련 단체지원(보조) | 보조 | 101,220,000 | 0 | 30,366,000 | 0 | 101,220,000 | 0 | 0 | 0 | 101,220,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 민원지적과 | 국가지점 번호판 유지관리 사업(자본)(보조) | 보조 | 4,714,000 | 0 | 1,414,000 | 4,714,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,714,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 유통축산과 | 명예축산물위생감시원운영수당지원(보조) | 보조 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농업정책과 | 친환경 공동광역살포기 공급 (보조) | 보조 | 42,000,000 | 0 | 8,400,000 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기획예산과 | 한평정원 페스티벌 | 자체 | 95,000,000 | 0 | 0 | 95,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 유통축산과 | 원예작물용 농작업대지원(보조) | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 민원지적과 | 지적관리(보조) | 보조 | 2,917,000 | 2,917,000 | 0 | 2,917,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,917,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 일자리경제과 | 비영리(법인)시설 태양광설치사업(보조) | 보조 | 11,880,000 | 0 | 5,940,000 | 11,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,880,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 농업정책과 | 유기무농약재배농가환경보전(보조) | 보조 | 110,000,000 | 0 | 22,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000,000 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044