예산편성 설문조사
설문정보
설문통계에 결과표로 질문 및 도표, 응답수, 총응답, 비율의 정보를 제공합니다
설문명
공공데이터 개선(활성화) 설문조사
설문기간
2020.09.25 09:00:00 ~ 2020.12.31 18:00:59
문항수
10
설명
본 설문조사는 국민 편익 향상을 위한 공공데이터의 발굴 및 개방확대를 위한 기초자료로 활용될 예정입니다.
성심껏 답변해주시면 감사하겠습니다.
설문조사 관련 문의처: 정보통신과 정보기획팀(043-641-5744)
설문통계
설문정보
번호
질문 및 도표
응답수
총응답
비율
문항1
제천시 공공데이터에 대해서 알고 계십니까?
잘 알고 있다.
0
2명
0%
조금 알고 있다.
1
2명
50%
들어는 봤지만 큰 관심은 없다.
0
2명
0%
전혀 모른다.
1
2명
50%
문항2
제천시 공공데이터 정확성(수치오기, 집계 오류 등)에 대한 만족도는 어떻습니까?
매우 만족한다.
0
2명
0%
만족한다.
0
2명
0%
보통이다.
1
2명
50%
불만족한다.
0
2명
0%
매우 불만족한다.
1
2명
50%
문항3
공공데이터 최신성(최신정보를 업데이트하여 제공)에 대한 만족도는 어떻습니까?
매우 만족한다.
2
5명
40%
만족한다.
2
5명
40%
보통이다.
0
5명
0%
불만족한다.
0
5명
0%
매우 불만족한다.
1
5명
20%
문항4
제천시 공공데이터 충분성(데이터의 양이나 세부내용을 충실하게 개방)에 대한 만족도는 어떻습니까?
매우 만족한다.
2
5명
40%
만족한다.
1
5명
20%
보통이다.
1
5명
20%
불만족한다.
0
5명
0%
매우 불만족한다.
1
5명
20%
문항5
제천시에서 제공 중인 공공데이터에 대한 전반적인 만족도는 어떻습니까?
매우 만족한다.
2
5명
40%
만족한다.
1
5명
20%
보통이다.
1
5명
20%
불만족한다.
0
5명
0%
매우 불만족한다.
1
5명
20%
문항6
제천시에서 제공 중인 공공데이터 중 매우 만족한 공공데이터는 무엇인가요?(복수 기재 가능)
답변
모아화폐 가맹점 정보
답변
시립도서관 옆 체육공원
문항7
제천시에서 제공 중인 공공데이터 중 불만족스런 공공데이터는 무엇인가요?(복수 기재 가능)
답변
없음
답변
시청
문항8
제천시 공공데이터 중 추가로 개방했으면 하는 공공데이터는 무엇인가요?
답변
없음
답변
의림지
답변
공공데이터를 제공하는것이 어떤것이 있는지를 먼저 나열하여서
설문의 질문을 했으면합니다
문항9
귀하의 성별은?
남성
0
5명
0%
여성
5
5명
100%
문항10
귀하의 연령대는?
10대 이하
0
5명
0%
20대
2
5명
40%
30대
1
5명
20%
40대
1
5명
20%
50대
1
5명
20%
60대
0
5명
0%
70대 이상
0
5명
0%
설문명 | 공공데이터 개선(활성화) 설문조사 |
---|---|
설문기간 | 2020.09.25 09:00:00 ~ 2020.12.31 18:00:59 |
문항수 | 10 |
설명 | 본 설문조사는 국민 편익 향상을 위한 공공데이터의 발굴 및 개방확대를 위한 기초자료로 활용될 예정입니다.
성심껏 답변해주시면 감사하겠습니다. 설문조사 관련 문의처: 정보통신과 정보기획팀(043-641-5744) |
설문통계
번호 | 질문 및 도표 | 응답수 | 총응답 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
문항1 | 제천시 공공데이터에 대해서 알고 계십니까? | ||||
잘 알고 있다. | 0 | 2명 | 0% | ||
조금 알고 있다. | 1 | 2명 | 50% | ||
들어는 봤지만 큰 관심은 없다. | 0 | 2명 | 0% | ||
전혀 모른다. | 1 | 2명 | 50% | ||
문항2 | 제천시 공공데이터 정확성(수치오기, 집계 오류 등)에 대한 만족도는 어떻습니까? | ||||
매우 만족한다. | 0 | 2명 | 0% | ||
만족한다. | 0 | 2명 | 0% | ||
보통이다. | 1 | 2명 | 50% | ||
불만족한다. | 0 | 2명 | 0% | ||
매우 불만족한다. | 1 | 2명 | 50% | ||
문항3 | 공공데이터 최신성(최신정보를 업데이트하여 제공)에 대한 만족도는 어떻습니까? | ||||
매우 만족한다. | 2 | 5명 | 40% | ||
만족한다. | 2 | 5명 | 40% | ||
보통이다. | 0 | 5명 | 0% | ||
불만족한다. | 0 | 5명 | 0% | ||
매우 불만족한다. | 1 | 5명 | 20% | ||
문항4 | 제천시 공공데이터 충분성(데이터의 양이나 세부내용을 충실하게 개방)에 대한 만족도는 어떻습니까? | ||||
매우 만족한다. | 2 | 5명 | 40% | ||
만족한다. | 1 | 5명 | 20% | ||
보통이다. | 1 | 5명 | 20% | ||
불만족한다. | 0 | 5명 | 0% | ||
매우 불만족한다. | 1 | 5명 | 20% | ||
문항5 | 제천시에서 제공 중인 공공데이터에 대한 전반적인 만족도는 어떻습니까? | ||||
매우 만족한다. | 2 | 5명 | 40% | ||
만족한다. | 1 | 5명 | 20% | ||
보통이다. | 1 | 5명 | 20% | ||
불만족한다. | 0 | 5명 | 0% | ||
매우 불만족한다. | 1 | 5명 | 20% | ||
문항6 | 제천시에서 제공 중인 공공데이터 중 매우 만족한 공공데이터는 무엇인가요?(복수 기재 가능) | ||||
답변 | 모아화폐 가맹점 정보 | ||||
답변 | 시립도서관 옆 체육공원 | ||||
문항7 | 제천시에서 제공 중인 공공데이터 중 불만족스런 공공데이터는 무엇인가요?(복수 기재 가능) | ||||
답변 | 없음 | ||||
답변 | 시청 | ||||
문항8 | 제천시 공공데이터 중 추가로 개방했으면 하는 공공데이터는 무엇인가요? | ||||
답변 | 없음 | ||||
답변 | 의림지 | ||||
답변 | 공공데이터를 제공하는것이 어떤것이 있는지를 먼저 나열하여서 설문의 질문을 했으면합니다 | ||||
문항9 | 귀하의 성별은? | ||||
남성 | 0 | 5명 | 0% | ||
여성 | 5 | 5명 | 100% | ||
문항10 | 귀하의 연령대는? | ||||
10대 이하 | 0 | 5명 | 0% | ||
20대 | 2 | 5명 | 40% | ||
30대 | 1 | 5명 | 20% | ||
40대 | 1 | 5명 | 20% | ||
50대 | 1 | 5명 | 20% | ||
60대 | 0 | 5명 | 0% | ||
70대 이상 | 0 | 5명 | 0% |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5133