건축허가착공현황
총 381건 [ 8/39 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
311 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 6월분) | 406 | 신속허가과 | ||
310 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 6월분) | 374 | 신속허가과 | ||
309 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 5월분) | 417 | 신속허가과 | ||
308 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 5월분) | 417 | 신속허가과 | ||
307 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 5월분) | 378 | 신속허가과 | ||
306 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 4월분) | 406 | 신속허가과 | ||
305 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 4월분) | 432 | 신속허가과 | ||
304 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 4월분) | 453 | 신속허가과 | ||
303 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 3월분) | 439 | 신속허가과 | ||
302 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 3월분) | 417 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294