건축허가착공현황
총 342건 [ 7/35 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
282 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 8월분) | 408 | 신속허가과 | ||
281 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 8월분) | 315 | 신속허가과 | ||
280 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 8월분) | 321 | 신속허가과 | ||
279 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 7월분) | 294 | 신속허가과 | ||
278 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 7월분) | 323 | 신속허가과 | ||
277 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 7월분) | 340 | 신속허가과 | ||
276 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 6월분) | 365 | 신속허가과 | ||
275 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 6월분) | 319 | 신속허가과 | ||
274 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 6월분) | 390 | 신속허가과 | ||
273 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 5월분) | 332 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294