건축허가착공현황
총 441건 [ 6/45 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
391 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 09월분) | 274 | 신속허가과 | ||
390 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 08월분) | 330 | 신속허가과 | ||
389 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 08월분) | 282 | 신속허가과 | ||
388 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 08월분) | 281 | 신속허가과 | ||
387 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 07월분) | 374 | 신속허가과 | ||
386 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 07월분) | 341 | 신속허가과 | ||
385 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 07월분) | 356 | 신속허가과 | ||
384 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 06월분) | 364 | 신속허가과 | ||
383 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 06월분) | 369 | 신속허가과 | ||
382 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 06월분) | 308 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294