주간물가동향
총 737건 [ 71/74 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 4월 셋째주 주간물가동향 | 한방경제과 | 1,215 | ||
36 | 4월 둘째주 주간물가동향 | 한방경제과 | 1,193 | ||
35 | 4월 첫째주 물가동향 | 한방경제과 | 1,217 | ||
34 | 3월 넷째주 물가동향 | 한방경제과 | 1,218 | ||
33 | 3월 셋째주 주간물가동향 | 한방경제과 | 1,216 | ||
32 | 3월 둘째주 물가동향 | 한방경제과 | 1,243 | ||
31 | 주간 물가동향(''09. 3. 4) | 한방경제과 | 1,331 | ||
30 | 주간물가동향(2.25기준) | 한방경제과 | 1,275 | ||
29 | 주간물가동향(2.18) | 한방경제과 | 1,317 | ||
28 | 주간물가동향(2.11기준) | 한방경제과 | 1,311 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605