주간물가동향
총 731건 [ 5/74 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
691 | 2021년 9월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 136 | ||
690 | 2021년 9월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 136 | ||
689 | 2021년 9월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 147 | ||
688 | 2021년 9월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 160 | ||
687 | 2021년 8월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 149 | ||
686 | 2021년 8월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 142 | ||
685 | 2021년 8월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 132 | ||
684 | 2021년 8월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 153 | ||
683 | 2021년 7월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 148 | ||
682 | 2021년 7월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 185 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605