주간물가동향
총 730건 [ 8/73 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
660 | 2021년 2월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 227 | ||
659 | 2021년 2월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 212 | ||
658 | 2021년 2월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 223 | ||
657 | 2021년 1월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 223 | ||
656 | 2021년 1월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 219 | ||
655 | 2021년 1월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 220 | ||
654 | 2021년 1월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 226 | ||
653 | 2020년 12월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 228 | ||
652 | 2020년 12월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 224 | ||
651 | 2020년 12월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 211 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605