업무추진비 공개
총 2,306건 [ 4/231 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2,276 | 2023년 4월 화산동 업무추진비 집행내역 | 화산동 | 41 | ||
2,275 | 2023년도 4월 자연치유특구과 업추추진비 사용내역 공개 | 자연치유특구과 | 34 | ||
2,274 | 2023년 4월 홍보학습담당관 업무추진비 집행내역 공개 | 홍보학습담당관 | 29 | ||
2,273 | 2023년 4월 교통과 업무추진비 집행내역 공개 | 교통과 | 29 | ||
2,272 | 의림지동 4월 업무추진비 공개 | 의림지동 | 27 | ||
2,271 | 2023년 4월 농촌상생과 업무추진비 집행내역 공개 | 농촌상생과 | 40 | ||
2,270 | 2023년 4월 금성면 업무추진비 집행내역 공개 | 금성면 | 35 | ||
2,269 | 2023년 4월 노인장애인과 업무추진비 집행내역 공개 | 노인장애인과 | 31 | ||
2,268 | 2023년 4월 여성가족과 업무추진비 집행내역 공개 | 여성가족과 | 23 | ||
2,267 | 2023년 일자리경제과 4월 업무추진비 집행내역 공개 | 일자리경제과 | 31 |
- 부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 043-641-5232