인구통계
총 381건 [ 1/26 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
381 | 2023년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 444 | ||
380 | 2023년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 551 | ||
379 | 2023년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 721 | ||
378 | 2023년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 700 | ||
377 | 2022년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,119 | ||
376 | 2022년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 743 | ||
375 | 2022년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 799 | ||
374 | 2022년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 649 | ||
373 | 2022년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 803 | ||
372 | 2022년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 746 | ||
371 | 2022년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,774 | ||
370 | 2022년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 관리자 | 463 | ||
369 | 2022년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 814 | ||
368 | 2022년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 813 | ||
367 | 2022년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 905 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745