사업체통계
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | [공지] 2020년기준 이후 사업체조사 통계 자료 | 1,163 | ||
13 | [2019년기준] 2019년 기준 사업체조사 보고서 | 828 | ||
12 | [2018년기준] 2018년 기준 사업체조사 보고서 | 692 | ||
11 | [2017년기준] 2017년기준 사업체조사 보고서 | 698 | ||
10 | [2016년기준] 2016년기준사업체조사보고서 | 661 | ||
9 | [2015년기준] 2015년기준사업체조사보고서 | 568 | ||
8 | [2014년기준] 2014년기준사업체조사보고서 | 654 | ||
7 | [2013년기준] 2013년기준사업체조사보고서 | 658 | ||
6 | [2012년기준] 2012년기준사업체조사보고서 | 602 | ||
5 | [2011년기준] 2011년기준사업체조사보고서 | 642 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745