통계연보
총 20건 [ 1/2 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20 | [2022년기준] 2023 제천시 통계연보 제43회 | 290 | ||
19 | [2021년기준] 2022 제천시 통계연보 제42회 | 1,674 | ||
18 | [2020년기준] 2021 제천시 통계연보 제41회 | 1,603 | ||
17 | [2019년기준] 2020 제천시 통계연보 제40회 | 1,284 | ||
16 | [2018년기준] 2019 제천시 통계연보(제39회) | 794 | ||
15 | [2017년기준] 2018년 제천시 통계연보(제38회) | 737 | ||
14 | [2016년기준] 2016 기준통계연보 | 647 | ||
13 | [2015년기준] 2015기준통계연보 | 680 | ||
12 | [2014년기준] 2014기준통계연보2 | 624 | ||
11 | [2014년기준] 2014기준통계연보1 | 652 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745