산모·신생아 건강관리사 지원(국민행복카드)
두근두근 설레이는
임신
대상
기본지원 대상
- 통합형: 산모 및 배우자 등 해당가구 건강보험료 본인부담금 합산액이 전국 기준 중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
- 가 형: 산모 및 배우자가 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자 또는 차상위계층에 해당하는 출산가정
예외지원 대상
- 기준중위소득 150%초과 가정 (충청북도예외지원)
내용
산모・신생아 건강관리사가 출산 가정을 방문해 산후관리를 돕는 바우처(이용권) 지원
(국민행복카드로 바우처 지급)
(단위: 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 본인부담금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
A-라-➀형 | 예외지원 | 264 | 670 | 1,111 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
A-라-➁형 | 예외지원 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
A-라-➂형 | 예외지원 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
B-라-➀형 | 예외지원 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
B-라-➁형 | 예외지원 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
삼태아 (중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 534 | 1,783 | 3,567 | ||||||||
C-라-➀형 | 예외지원 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
C-라-➁형 | 예외지원 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 116 | 960 | 2,763 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 575 | 1,918 | 3,838 | ||||||||
D-라-➀형 | 예외지원 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 825 | 2,751 | 5,503 | ||||||||
D-라-➁형 | 예외지원 | 1,898 | 4,265 | 7,705 |
신청방법
제천시보건소 및 온라인 복지로(www.bokjiro.go.kr)을 통해 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일 까지 신청
(이용기간 : 출산 후 90일까지 완료)
신청서류
가족관계증명서 1부(배우자와 주소 분리 시)
문의
제천시보건소(☎ 043-641-3225)
- 부서
- 건강관리과
- 전화번호
- 043-641-3225