민방위대피시설
개요
민방위대피시설이란 적의 공습으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 시설로서 독립대피호, 건축물 지하층, 지하상가, 지하차·보도, 지하주차장 등의 지하구조물 또는 그 기능을 수행하기 위한 자가발전기, 방송통신시설, 공기여과기, 제독시설 및 소화기 등 부대시설이 포함된 시설을 말함
시설현황(총괄)
(단위:개소/㎡/명/%)
구분 | 인구/소요량 | 확보량 | 정부지원시설 | 자치단체자체시설 | 공공용시설 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 규모 | 확보율 | 개소 | 규모 | 개소 | 규모 | 개소 | 규모 | ||
계 | 107,608 / 88,776 |
33 | 133,065 | 149 | - | - | - | - | 33 | 133,065 |
*읍·면지역 제외(읍·면지역 대피시설 없음)
시설별현황
2024년 민방위 주민대피시설 현황
(2023. 12. 31. 기준)
동별 | 시설명 | 주소 (위치) | 시설 면적(㎡) | 대피 인원수(명) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(평시활용) | ||||||
합계 | 계 | 33 | 133,065 | 161,290 | ||
교동 | 4 | 26,779 | 32,459 | |||
1 | 롯데캐슬아파트 | 제천시 신죽하로 83-24 | 9,039 | 10,956 | 지하주차장 | |
2 | 장락로즈웰아파트 | 제천시 장락로 169 | 2,600 | 3,152 | 지하주차장 | |
3 | 장락e편한세상 아파트 | 제천시 장락로 62 | 7,157 | 8,675 | 지하주차장 | |
4 | 신안실크밸리스카이시티아파트 | 제천시 내토로59길31 | 7,983 | 9,676 | 지하주차장 | |
의림지동 | 2 | 10,326 | 12,516 | |||
1 | 고암두진백로아파트 | 제천시 용두천로 384 | 7,945 | 9,630 | 지하주차장 | |
2 | 보미파란채아파트 | 제천시 용두천로46길12 | 5,376 | 6,516 | 지하주차장 | |
중앙동 | 4 | 6,712 | 8,135 | |||
1 | 유안타증권제천지점 | 제천시 의림대로 167 | 1,227 | 1,487 | 지하주차장 | |
2 | 제천시민회관 | 제천시 의림대로 125 | 511 | 619 | 강의실 | |
3 | 한국전력공사제천지점 | 제천시 풍양로 57 | 1,448 | 1,755 | 지하주차장 | |
4 | 중앙시장 | 제천시 풍양로 108, 중앙시장상가 | 3,526 | 4,273 | 지하주차장 | |
남현동 | 1 | 908 | 1,101 | |||
1 | 동현현대아파트 | 제천시 독순로 140 | 908 | 1,101 | 지하주차장 | |
영서동 | 3 | 19,394 | 23,508 | |||
1 | 제천시청 | 제천시 내토로 295 | 490 | 594 | 지하식당 | |
2 | 휴먼시아아파트 | 제천시 청풍호로7길 20 | 5,400 | 6,545 | 지하주차장 | |
3 | 신원아침도시더퍼스트 아파트 | 제천시 원뜰로 25 | 13,504 | 16,368 | 지하주차장 | |
용두동 | 5 | 25,149 | 30,484 | |||
1 | 세명대학교 | 제천시 세명로 65 | 992 | 1,202 | 강의실 | |
2 | 대원대학교 | 제천시 대학로 316 | 3,681 | 4,462 | 지하식당 및 강의실 | |
3 | 청구아파트 | 제천시 용두대로15길 47 | 7,524 | 9,120 | 지하주차장 | |
4 | 하소힐스테이트아파트 | 제천시 용두대로7길 36 | 8,169 | 9,902 | 지하주차장 | |
5 | 코아루드림아파트 | 제천시 바이오밸리로 171 | 4,783 | 5,798 | 지하주차장 | |
신백동 | 3 | 9,237 | 11,196 | |||
1 | 장미아파트 | 제천시 의병대로36길 28 | 1,545 | 1,873 | 지하주차장 | |
2 | 극동아파트 | 제천시 관전로1길 35 | 4,148 | 5,028 | 지하주차장 | |
3 | 신백덕일한마음 2차아파트 | 제천시 의병대로 35길 28 | 3,544 | 4,295 | 지하주차장 | |
청전동 | 6 | 11,994 | 14,538 | |||
1 | 성우한솔아파트 | 제천시 용두천로257 | 1,885 | 2,285 | 지하주차장 | |
2 | 청전두진백로1차아파트 | 제천시 칠성로 19 | 2,970 | 3,600 | 지하주차장 | |
3 | 청전덕일한마음아파트 | 제천시 칠성로 5 | 3,334 | 4,041 | 지하주차장 | |
4 | 청소년꿈뜨락 | 제천시 청전대로 166 | 578 | 701 | 지하도 및 지역센터 | |
5 | 청전두진백로2차아파트 | 제천시 청전대로 100 | 2,227 | 2,699 | 지하주차장 | |
6 | 이형아파트 | 제천시 청전대로14길 30 | 1,000 | 1,212 | 지하주차장 | |
화산동 | 5 | 19,571 | 23,722 | |||
1 | 제천여성문화센터 | 제천시 숭의로 48 | 554 | 672 | 강의실 | |
2 | 삼익상가 | 제천시 의림대로2길9 | 1,138 | 1,379 | 지하주차장 | |
3 | 휴먼시아2단지아파트 | 제천시 청풍호로7길110 | 2,947 | 3,572 | 지하주차장 | |
4 | 센트럴코아루아파트 | 제천시 강저로11나길13 | 5,646 | 6,844 | 지하주차장 | |
5 | 서희스타힐스아파트 | 제천시 원화산로43 | 9,286 | 11,256 | 지하주차장 |
2024년 민방위예비 주민대피시설 지정현황
동별 | 시설명 | 주소 (위치) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
(평시활용) | ||||
합계 | 계 | 2 | ||
봉양읍 | 박달재 터널 | 제천시 봉양읍 원박리 915-2번지(입구) | 도로 터널 | |
백운면 | 다릿재 터널 | 제천시 백운면 원월리 732-10번지(입구) | 도로 터널 |
- 부서
- 안전정책과
- 전화번호
- 043-641-6193