민방위대피시설
개요
민방위대피시설이란 적의 공습으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 시설로서 독립대피호, 건축물 지하층, 지하상가, 지하차·보도, 지하주차장 등의 지하구조물 또는 그 기능을 수행하기 위한 자가발전기, 방송통신시설, 공기여과기, 제독시설 및 소화기 등 부대시설이 포함된 시설을 말함
시설현황(총괄)
(단위:개소/㎡/명)
구 분 | 인구수 / 소요량 | 확 보 량 계 | 정부지원 시 설 | 자치단체 자체시설 | 공공시설 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 규모 | 확보율 | 개소 | 평수 | 개소 | 평수 | 개소 | 규모 | ||
계 | 108,405 | 89,434 | 52 | 185,479 | 171% | 52 | 185,479 |
*읍면지역 제외
시설별현황
동별 | 시 설 명 | 위치(주소) | 규모 (㎡) | 대피인원수 (명) | 시설형태 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 52 | 185,497 | 224,797 | ||
교동 | 11 | 47,979 | 58,151 | ||
미림청솔아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 청전대로 211(장락동, 미림청솔) | 1,394 | 1,689 | 지하주차장 | |
교동두진아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 독순로23길 19(교동, 두진아파트) | 1,857 | 2,250 | 지하주차장 | |
장락주공1단지아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 죽하로 30(장락동, 장락주공1단지) | 4,827 | 5,850 | 지하주차장 | |
장락주공2단지아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 죽하로 48(장락동, 장락주공2단지) | 1,967 | 2,384 | 지하주차장 | |
롯데캐슬아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 신죽하로 83-24(장락동,장락롯데캐슬) | 7,345 | 8,903 | 지하주차장 | |
장락파라디아아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 내토로57길 19(장락동, 파라디아) | 5,984 | 7,253 | 지하주차장 | |
장락로즈웰아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 장락로 169(장락동, 로즈웰아파트) | 1,517 | 1,838 | 지하주차장 | |
장락e-편한세상아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 장락로 62(장락동, 장락e-편한세상) | 6,557 | 7,947 | 지하주차장 | |
신안실크밸리스카이시티아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 내토로59길31(장락동, 신안실크밸리) | 7,953 | 9,640 | 지하주차장 | |
천일베리굿아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 내토로65길17(장락동, 천일베리굿) | 1,014 | 1,229 | 지하주차장 | |
엘크루힐즈아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 내제로 339(장락동, 천일베리굿) | 7,564 | 9,168 | 지하주차장 | |
의림 지동 |
3 | 13,213 | 16,015 | ||
고암두진백로아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 용두천로 384(고암동, 고암두진백로) | 5,445 | 6,600 | 지하주차장 | |
로즈웰모산힐아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 신죽하로 165(모산동, 모산로즈웰) | 1,898 | 2,300 | 지하주차장 | |
보미파란채아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 용두천로46길12(고암동, 보미파란채) | 5,870 | 7,115 | 지하주차장 | |
중앙동 | 5 | 3,550 | 4303 | ||
유안타증권 금융센터 지하주차장 지하1층 | 제천시 의림대로 167(의림동) | 1,227 | 1487 | 지하주차장 | |
제천시민회관 지하1층 | 제천시 의림대로 125(중앙로2가) | 330 | 400 | 회의,교육장 | |
농협중앙회제천시지부 지하주차장 지하1층 | 제천시 풍양로 92(명동) | 545 | 660 | 지하주차장 | |
한국전력공사제천지사 지하주차장 지하1층 | 제천시 풍양로 57(의림동) | 1,448 | 1,755 | 지하주차장 | |
중앙시장 지하주차장 지하1층 | 제천시 풍양로 108(중앙동) | 3,526 | 4,273 | 지하주차장 | |
남현동 | 1 | 677 | 820 | ||
동현현대아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 독순로 140(동현동) | 677 | 820 | 지하주차장 | |
영서동 | 4 | 25,734 | 31,190 | ||
제천시청 본청 지하1층 구내식당 | 제천시 내토로 295(천남동) | 490 | 593 | 구내식당 | |
코아루아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 원뜰로 14(천남동,코아루) | 6,340 | 7,684 | 지하주차장 | |
휴먼시아아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 청풍호로7길 20(영천동) | 5,400 | 6,545 | 지하주차장 | |
신원아침도시더퍼스트아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 원뜰로 25(천남동) | 13,504 | 16,368 | 지하주차장 | |
용두 | 8 | 43,644 | 52,898 | ||
세명대학교 본관 지하1층 | 제천시 세명로 65(신월동) | 992 | 1,202 | 강의실 | |
대원대학교 본관, 생활관, 창의관, 교양관 지하1층 | 제천시 대학로 316(신월동) | 754 | 913 | 강의실, 지하식당 | |
하소현대아이파크아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 용두대로15길 38(하소동) | 2,686 | 3,255 | 지하주차장 | |
청구아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 용두대로15길 47(하소동) | 2,478 | 3,003 | 지하주차장 | |
제천그린코아루아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 용두대로7길 25(하소동) | 7,724 | 9,362 | 지하주차장 | |
하소힐스테이트아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 용두대로7길 36(하소동) | 8,067 | 9,778 | 지하주차장 | |
행복주택아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 복합타운길 135(신월동) | 8,962 | 10,863 | 지하주차장 | |
왕암코아루드림아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 바이오밸리로 171(왕암동) | 11,981 | 14,522 | 지하주차장 | |
신백 | 5 | 11,493 | 13,929 | ||
장미아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 의병대로36길 28(신백동) | 578 | 700 | 지하주차장 | |
극동아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 관전로1길 35(신백동) | 1,980 | 2,400 | 지하주차장 | |
신백덕일한마음아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 탑안로4길 11(신백동) | 4,500 | 5,454 | 지하주차장 | |
선광로즈웰아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 신백로 30(신백동) | 891 | 1,080 | 지하주차장 | |
신백덕일한마음2차아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 의병대로35길 28(신백동) | 3,544 | 4,295 | 지하주차장 | |
청전 | 6 | 6,234 | 7,552 | ||
성우한솔아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 용두천로257(청전동) | 942 | 1,141 | 지하주차장 | |
청전두진백로1차아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 칠성로 19(청전동) | 1,295 | 1,569 | 지하주차장 | |
청전덕일한마음아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 칠성로 5(청전동) | 1,559 | 1,889 | 지하주차장 | |
제천시 청소년꿈뜨락 지하1층 | 제천시 청전대로 166(청전동) | 578 | 700 | 지역센터 | |
청전두진백로2차아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 청전대로 100(청전동) | 1,262 | 1,529 | 지하주차장 | |
이형아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 청전대로14길 30(청전동) | 598 | 724 | 지하주차장 | |
화산 | 9 | 29,429 | 35,667 | ||
제천여성문화센터 지하1층 | 제천시 숭의로 48(화산동) | 330 | 400 | 강의실 | |
무궁화아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 내토로44길13(화산동) | 371 | 449 | 지하주차장 | |
삼익상가 지하주차장 지하1층 | 제천시 의림대로2길9(화산동) | 1,138 | 1,379 | 지하주차장 | |
휴먼시아2단지아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 청풍호로7길110(강제동) | 1,473 | 1,785 | 지하주차장 | |
휴먼시아3단지아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 청풍호로10길16(강제동) | 3,323 | 4,027 | 지하주차장 | |
강저코아루파크아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 청풍호로10길31(강제동) | 1,393 | 1,688 | 지하주차장 | |
센트럴코아루아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 강저로11나길13(강제동) | 5,967 | 7,232 | 지하주차장 | |
서희스타힐스아파트 지하주차장 지하1층 | 제천시 원화산로43(화산동) | 7,991 | 9,686 | 지하주차장 | |
강저롯데캐슬프리미어 지하주차장 지하1층 | 제천시 청풍호로10길53(강제동) | 7,443 | 9,021 | 지하주차장 |
- 부서
- 안전정책과
- 전화번호
- 043-641-6193