스포츠마케팅
2025년 상반기 스포츠대회 일정
연번 | 대회일정 | 대 회 명 | 일수 | 참가인원 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.12. | 의림지삼한초록길 알몸마라톤 대회 | 1 | 900 | 삼한의초록길 |
2 | 1.12.~1.24. | 2025년도 국가대표 탁구 선발전 | 13 | 530 | 제천체육관 |
3 | 1.13~1.17. | 전국 유소년 전문체육 농구 스토브리그 | 5 | 250 | 어울림체육센터, 세명고 |
4 | 1.18~1.19. | 전국 유소년 생활체육 농구 스토브리그 | 2 | 350 | 어울림체육센터, 세명고 |
5 | 2.12~2.25. | 꿈나무 배구선수 제천 겨울리그 | 14 | 500 | 제천체육관및 학교체육관 |
6 | 2.12~2.25. | 전국 중고 배구스토브리그 | 14 | 800 | 제천체육관및 학교체육관 |
7 | 2.14.~2.25. | 꿈나무 탁구 스토브리그 | 12 | 350 | 어울림체육센터 |
8 | 2.26.~3.2. | 2025 국제오픈 유소년슈퍼리그탁구대회 | 5 | 1,000 | 어울림체육센터 |
9 | 2.7~2.10. | 전국종별생활체육농구대잔치 | 4 | 1,800 | 제천체육관, 어울림체육센터 등 |
10 | 3.15.~3.16. | 전국어머니탁구대회 및 전국어린이탁구대회 | 2 | 1,000 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
11 | 3.29~3.39. | 2025 제천시 전국 유소년 농구대회 | 2 | 700 | 제천체육관, 어울림체육센터 등 4개소 |
12 | 3.8~3.9. | 대한항공컵 유소년 배구대회 | 3 | 1,200 | 제천체육관 |
13 | 3.8~3.9. | 제1회 제천시장배 생활체육댄스페스티벌 | 2 | 1,000 | 어울림체육센터 |
14 | 3월 중 | mtb 국가대표 선발 평가대회 | 2 | 300 | 제천시MTB경기장 |
15 | 3월 중 | 제4회 제천시 청풍호배 전국 유소년 야구대회 | 3 | 700 | 금성, 송학야구장 |
16 | 4.12.~13. | 내토기차지 배구대회 | 2 | 1,000 | 제천체육관 |
17 | 4.12.~4.13. | 제천시장배 전국풋살대회 | 2 | 600 | 제천축구센터 |
18 | 4.14~4.21 | 제80회 전국종별체조선수권대회 | 6 | 500 | 제천체육관 |
19 | 4.18.~4.20./ 6.21.~6.22. |
U-10 전국유소년 축구페스티벌 | 5 | 1,000 | 제천축구센터 |
20 | 4.19~4.27. | 제54회 회장배 전국남녀종별펜싱선수권대회 | 9 | 1,800 | 어울림체육센터, 세명대체육관 |
21 | 4.26~5.8 | 제80회 전국 남녀 종별배구 선수권대회 | 6 | 2,500 | 제천체육관, 어울림체육센터 등 5개소 |
22 | 4.4.~4.6. | 제2회 제천의림지배 전국탁구대회 | 3 | 900 | 제천체육관 |
23 | 4월 중 | 제2회 청풍명월배 전국 가라테선수권대회 겸 2025년 국가대표 최종선발전 | 3 | 미정 | 미정 |
23 | 4월 중 | 전국아이리그축구대회 | 9 | 500 | 제천축구센터 |
24 | 4월 중 | 제2회 제천시의회 의장배 그라운드골프대회 | 1 | 500 | 그라운드골프신백구장 |
25 | 4월 중 | 제6회 제천 의림지배 전국 이순테니스대회 | 2 | 450 | 신동테니스장 |
26 | 5.10.~5.11. | 청풍호배 전국생활체육 농구대회 | 2 | 1,100 | 제천체육관, 어울림체육센터 등 4개소 |
27 | 5.24.~5.25. | 의림지배 전국 유소년 축구대회 | 2 | 1,500 | 제천축구센터 |
28 | 5.31~6.1. | 제2회 제천 충북 청소년 댄스경연대회 | 2 | 800 | 어울림체육센터 |
29 | 5월 중 | 2025 회장배 코리아 인라인하키 챔피언십 | 2 | 300 | 제천체육관 |
30 | 5월 중 | 제19회 충청투데이 사장기차지 족구대회 | 1 | 500 | 제천족구장 |
31 | 6.14.~6.15. | 제6회 제천청풍호배 전국생활체육축구대회 | 2 | 1,500 | 제천축구센터 |
32 | 6.22~6.29. | 전국장사씨름대회 | 8 | 2,200 | 제천체육관 |
33 | 6.28.~29. | 2025 농산어촌 유청소년 선진축구 체험 | 2 | 300 | 제천축구센터 |
34 | 6.28.~6.29. | 제천시장배 전국생활체육 배구대회 | 2 | 2,500 | 어울림체육센터 |
35 | 6.6~6.8. | 문체부배 전국풋살대회 | 3 | 800 | 제천축구센터 |
36 | 6월 중 | 제68회 전국종별하키선수권대회 | 10 | 900 | 청풍하키구장 |
대회관련 내용(대회, 일정, 장소 등)은 추후 변경 될 수 있습니다.
- 부서
- 체육진흥과
- 전화번호
- 043-641-5575