발급민원 및 수수료
무인민원발급기 발급 민원 및 수수료
구분 | 증명서 종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인 확인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
주민 등록 | 주민등록등본 | 1 | 24시간 | 200원 | 200원 | 필요 |
주민등록초본 | 1 | 24시간 | 필요 | |||
토지 지적 건축 | 개별공시지가확인서 | 24시간 | 400원 | 불필요 | ||
토지이용계획확인서 | 24시간 | 1,000원 | 2,000원 | 불필요 | ||
토지(임야)대장등본 대지권등록부 |
2 | 24시간 | 300원(20장초과 장당100원) |
불필요 | ||
건축물대장 일반건축물대장 건축물대장총괄표제부 집합건축물대장(표제부) 집합건축물대장(전유부분) |
4 | 24시간 | 300원 | 500원 | 불필요 | |
차량 | 건설기계등록원부 | 2 | 24시간 | 300원 | 500원 | 필요 |
건설기계등록원부(갑) | ||||||
건설기계등록원부(을) | ||||||
자동차등록원부 | 2 | 24시간 | 200원 | 400원 | 필요 | |
자동차등록원부(갑) | ||||||
자동차등록원부(을) | ||||||
보건 복지 | 수급자증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
장애인증명서 | 1 | 필요 | ||||
한부모가족증명서 | 1 | 필요 | ||||
농촌 | 농지대장 | 1 | 24시간 | 500원 | 불가 | 필요 |
병적 | 병적증명서 | 3 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 | 18 | 24시간 | 300원 | 불가 | 필요 |
부동산 (법원) | 등기부등본 | 1 | 평일 09~18시 | 1000원 | 불필요 | |
제적 (법원) | 제적등(초)본 | 2 | 평일 (09~18시) 토요일 (09~17시) |
등본 500원 초본 300원 |
필요 | |
가족관계증명서(일반, 폐쇄) | 8 | 500원 | 필요 | |||
기본증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
혼인관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
입양관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
수산 | 어선원부 | 1 | 24시간 | 800원 | 불가 | 불필요 |
교육 | 졸업증명서(국문, 영문) | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
졸업예정증명서 | 1 | |||||
제적(정원외관리)증명서 | 2 | |||||
성적증명서 | 1 | |||||
학교생활기록부 | 3 | |||||
교육비납입증명서 | 1 | |||||
검정고시 합격증명서(국문,영문) | 2 | |||||
검정고시 성적증명서(국문,영문) | 2 | |||||
검정고시 과목합격증명서 | 1 | |||||
국세 | 사업자등록증 | 3 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
휴업사실증명서 | ||||||
폐업사실증명서 | ||||||
납세증명서 | 10 | 09~22시 | ||||
납부내역증명 | ||||||
소득금액증명 | ||||||
부가가치세 과세표준증명 | ||||||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | ||||||
연금보험료 등 소득세액 공제확인서 | ||||||
소득확인증명서(개인종합자산관리계좌가입용) | ||||||
모범납세자증명 | 연중무휴24시간 | |||||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | ||||||
소득확인증명서(개인종합자산관리계좌가입용) | ||||||
건강보험 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 (연말정산용) |
||||||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
건강보험 자격확인서 | ||||||
건강보험 자격득실확인서 | ||||||
국민연금 | 국민연금 가입자 가입증명 | 6 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
국민연금 수급증명(지급내역) | ||||||
연금소득원천징수영수증 | ||||||
연금산정용 가입내역 확인서(개인) | ||||||
국민연금보험료 소득공제용 납부확인서 | ||||||
국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
합계 | 119 |
- 부서
- 민원지적과
- 전화번호
- 043-641-5854