약용작물생산
약용작물 재배현황
년도별 | 재배품목 | 재배농가 | 면적(ha) | 생산량(M/T) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
'06 | 25종 | 583 | 404.5 | 1,104 | |
'07 | 28종 | 881 | 607.8 | 1,653 | |
'08 | 32종 | 969 | 618.6 | 1,682 | |
'09 | 38종 | 1,065 | 634.8 | 2,221 | |
'10 | 50종 | 1,171 | 607.9 | 2,127 | |
'11 | 49종 | 1,227 | 594.4 | 2,010 | |
'12 | 39종 | 1,003 | 529.3 | 2,342 | |
'13 | 40종 | 877 | 633 | 2,800 | |
'14 | 42종 | 1,019 | 732 | 2,540 | |
'15 | 40종 | 841 | 518.4 | 1,580 | |
'16 | 40종 | 927 | 647 | 2,767 | |
'17 | 41종 | 682 | 466 | 2,332 | |
'18 | 27종 | 565 | 396 | 2,069 | |
'19 | 26종 | 510 | 349 | 2,148 | |
'20 | 26종 | 477 | 330 | 1,866 | |
'21 | 26종 | 465 | 313 | 2,919 | |
'22 | 25종 | 428 | 357.6 | 2,815 |
우수약초(GAP) 생산현황
년도별 | 약초명 | 농가수(농가) | 재배면적(ha) | GAP약초생산량(M/T) | 판매처 |
---|---|---|---|---|---|
'06 | 황기 | 32 | 25 | 32.7 | 옴니허브 |
'07 | 황기 | 85 | 55.1 | 52.8 | 한의유통, 제천약초시장, 새롬제약, 뿌리약업사 |
'08 | 황기등 9종 | 179 | 117.2 | 221.3 | 인삼공사, 제천약초시장, 새롬제약, 옴니허브 |
'09 | 감초 등 11종 | 271 | 169.2 | 551 | 인삼공사, 옴니허브, 웅비제약, 새롬제약, 제천약초시장 |
'10 | 황기 등 13종 | 445 | 242 | 550 | 인삼공사, 옴니허브, 새롬제약, 웅비제약, 제천약초시장, 전남생약 |
'11 | 황기 등 10종 | 330 | 213.3 | 518.7 | 인삼공사, 옴니허브, 새롬제약, 제천약초시장, 웅비제약 |
'12 | 황기 등 10종 | 330 | 234 | 517.7 | 인삼공사, 제천약초시장, 약초영농조합법인(6개소) |
'13 | 황기 등 10종 | 308 | 190 | 420 | 인삼공사, 제천약초시장, 약초영농조합법인(6개소) |
'14 | 황기 등 10종 | 374 | 238 | 511 | 인삼공사, 제천약초시장, 약초영농조합법인(6개소) |
'15 | 백수오 등 11종 | 766 | 471.7 | 1,439 | 인삼공사, 제천약초시장, 약초영농조합법인(8개소) |
'16 | 백수오 등 11종 | 811 | 576 | 2,309 | 인삼공사, 내츄럴엔도텍, 더원허브, 제천약초시장, 약초영농조합법인(9개소) |
'17 | 감초 등 11종 | 533 | 387 | 1,764 | 인삼공사, 내츄럴엔도텍, 더원허브, 콜마파마, 제천약초시장, 영농조합법인(9개소) |
'18 | 감초 등 11종 | 486 | 236 | 1,452 | 인삼공사, 제천약초시장, 영농조합법인(10개소) |
'19 | 감초 등 13종 | 435 | 255 | 1,911 | 인삼공사, 콜마파마, 제천약초시장, 영농조합법인(11개소) |
'20 | 감초 등 14종 | 404 | 270 | 1,775 | 인삼공사, 콜마파마, 제천약초시장, 영농조합법인(13개소) |
'21 | 감초 등 14종 | 396 | 308 | 2,800 | 인삼공사, 콜마파마, 제천약초시장, 영농조합법인(14개소) |
'22 | 감초 등 14종 | 365 | 276.9 | 2,695 | 인삼공사, 콜마파마, 제천약초시장, 영농조합법인(15개소) |
위 표의 GAP에 대한 설명자료임
※ 2022년 제천시 GAP 우수약초 14종
- 감초, 당귀, 백수오, 백출, 오미자, 율무, 작약, 지황, 천궁, 황기, 황정, 도라지, 돼지감자, 우슬
GAP(Good Agricultural Practices)
정의
농산물의 안전성을 확보하고 농업환경을 보전하기 위하여 농산물의 생산, 수확 후 관리(농산물의 저장, 세척, 건조, 선별, 절단, 포장 등을 포함) 및 유통의 각 단계에서 재배포장 및 농업용수 등의 농업환경과 농산물에 잔류할 수 있는 농약, 중금속, 또는 유해생물 등의 위해요소를 적절하게 관리하는 것
도입목적
- 생산단계에서 판매단계까지의 농산식품 안전관리체계를 구축하여 소비자에게 안전한 농산물을 공급
- 농산물의 안전성확보를 통한 국내 소비자 신뢰제고 및 국제시장에서의 우리 농산물의 경쟁력 강화
- 저투입 지속가능한 농업을 통한 농업환경 보호
도입효과
- 1. 농산물의 안전성에 대한 소비자 인식 제고
- 소비자가 만족하는 투명한 우수관리인증농산물 생산체계 구축을 통하여 국산 농산물에 대한 소비자 인식제고 및 신뢰 향상으로 수익성 증대를 도모할 수 있음
- 2. 농산물 품질관리제도 도입에 의한 생산농가의 경쟁력 확보
- 국산 농산물의 수출 경쟁력 확보가 가능하며, 수입 농산물에 대하여도 동등한 수준의 GAP 적용을 요구할 수 있으며, 통명거래에 의한 품질관리도 용이해짐.
우수약초(GAP) 황기 수확
우수약초(GAP) 인증서
우수약초(GAP) 농가교육
우수약초(GAP)
농가 현장 교육 - 지황
- 부서
- 한방천연물과
- 전화번호
- 043-641-6772