공채매입대상 및 기준
공체매입대상및기준
대상분양별 | 매입대상 | 매입기준 |
---|---|---|
자동차 신규등록 | 가. 비영업용 승용자동차 | |
1. 1,000cc 이상 | 취득세 과표의 6/100 | |
2. 1,600cc 이상 | 취득세 과표의 8/100 | |
3. 2,000cc 이상 | 취득세 과표의 12/100 | |
나. 비사업용 승합자동차 | 취득세 과표의 3/100 | |
11인승 이상 | ||
다. 비사업용화물 또는 특수 자동차 | 취득세 과표의 3/100 | |
1톤 이상 | ||
라. 사업용 승용자동차 | 취득세 과표의 2/100 | |
1,000cc 이상 | ||
마. 사업용 승합자동차 | 취득세 과표의 1/100 | |
11인승 이상 | ||
바. 사업용 화물 또는 특수 자동차 | 취득세 과표의 1/100 | |
1톤 이상 | ||
자동차 이전등록 | 가. 비영업용 승용자동차 | |
1. 1,000cc 이상 | 취득세 과표의 3/100 | |
2. 1,600cc 이상 | 취득세 과표의 4/100 | |
3. 2,000cc 이상 | 취득세 과표의 6/100 | |
나. 비사업용 승합자동차 | 취득세 과표의 1.5/100 | |
11인승 이상 | ||
다. 비사업용화물 또는 특수 자동차 | 취득세 과표의 1.5/100 | |
1톤이상 | ||
라. 사업용 승용자동차 | 취득세 과표의 1/100 | |
1,000cc 이상 | ||
마. 사업용 승합자동차 | 취득세 과표의 0.5/100 | |
11인승 이상 | ||
바. 사업용 화물 또는 특수자동차 | 취득세 과표의 0.5/100 | |
1톤 이상 |
※ 건설기계는 지방교육세(취득세액의 20%), 농어촌특별세(취득세액의 10%)가 부과됨
※ 기타 감면대상 등의 자세한 사항은 문의(☏ 641-6330, 641-4921) 바랍니다.
- 부서
- 세정과
- 전화번호
- 043-641-4830, 4921