공지사항
총 431건 [ 40/44 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 먹는물 검사 수수료 변경(2011.1월 1일부터...) | 1,987 | 수도사업소 | ||
40 | 2010.12월중 정기수질검사 결과 | 1,442 | 수도사업소 | ||
39 | 2010.11월중 정기수질검사 결과 | 1,468 | 수도사업소 | ||
38 | 2010.10월중 정기수질검사 결과 | 1,429 | 수도사업소 | ||
37 | 2010. 9월중 정기수질검사 결과 | 1,429 | 수도사업소 | ||
36 | 2010. 8월중 정기수질검사 결과 | 1,421 | 수도사업소 | ||
35 | 2010. 7월중 정기수질검사 결과 | 1,412 | 수도사업소 | ||
34 | 2010. 6월중 수질검사결과 | 1,414 | 수도사업소 | ||
33 | 2010년도 먹는물 검사기관 숙련도 평가결과 "우수기관 판정" | 1,448 | 수도사업소 | ||
32 | 2010. 5월중 정기수질검사 결과 | 1,453 | 수도사업소 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3685