상수도급수현황
구분 | 합계 | 동지역 | 읍,면지역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 인 구(명) | 133,091 | 110,258 | 22,833 | 2021년 통계 |
급수인구 | 126,807 | 109,808 | 16,999 | 2021년 통계 |
정수시설 용량(㎥/일) | 53,000 | 53,000 | - | 2021년 통계 |
보 급 율(%) | 95.3 | 99.6 | 74.4 | 2021년 통계 |
급 수 전 수 | 31,860 | 22,847 | 9,013 | 2023. 1.기준 |
평균생산량(2021년) | 44,614㎥/일(최대 : 53,569㎥/일) | 2021년 통계 | ||
1일 1인 평균 급수량 | 351.8ℓ | 2021년 통계 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3625