방역소독
관내소독업소
소독의무대상시설
소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 및 소독 횟수
소독을실시하여야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
---|---|---|
4월부터 9월까지 |
10월부터 3월까지 |
|
|
1회이상 / 1월 |
1회이상 / 2월 |
|
1회이상 / 2월 |
1회이상 /3월 |
공동주택(300세대이상) | 1회이상 / 3월 |
1회이상 / 6월 |
연막소독과 분무소독의 차이점
연막 | 분무 | ||
---|---|---|---|
장점 | 단점 | 장점 | 단점 |
하수구, 돌틈, 구석, 풀잎의 위아래 면에 약제 침추가능 | 비교적 높은 방제 비용 | 축사, 집단발생 장소 인근에서 높은 방제효과 | 하수구, 돌틈, 구석, 풀잎 아래면에 약제 침투불가 |
하수구 방제에 편리하고 효율적 | 약효의 짧은 지속성 | 살충제의 긴 잔류 효과 | 비교적 좁은 방제영역 |
넓은 방제영역 | 대기오염 및 기타 곤충에 영향 | 비교적 낮은 방제 비용 | 모기의 기피성향 |
짧은 방제 소요시간 | 교통소통 방해 | 대기오염이나 교통소통과 무관 | 하수도 살포 또는 우천시 수질오염의 위험 |
새벽과 저녁에만 살포 | 방제 시간대의 무제한 |
- 부서
- 감염병관리과
- 전화번호
- 043-641-3908