본문 바로가기

예산편성 설문조사

인쇄

설문정보

설문통계에 결과표로 질문 및 도표, 응답수, 총응답, 비율의 정보를 제공합니다
설문명 2016년도 예산편성을 위한 주민의견 수렴 설문서
설문기간 2015.08.21 00:00:00 ~ 2015.10.01 00:00:59
문항수 88
설명 안녕하십니까

제천시는 시민과 함께하는 자연치유도시 건설을 목표로 지역발전과 시민의 삶의 질 향상을 위하여 많은 노력을 기울이고 있습니다. 본 설문은 2016년도 예산편성에 앞서 제천시의 한정된 재원을 보다 효율적으로 편성, 운영하기 위하여 시민 여러분들의 의견을 수렴하고자 하는 목적으로 만들이진 설문지입니다.

시민들이 제시하시는 의견은 2016 제천시 예산편성에 반영될 예정이며, 예산의 편성과 집행에 있어 소중한 자료로 활용될 것입니다.

본 설문지는 통계법에 따라 본 조사목적 이외의 용도로는 사용되지 아니하며, 개인정보의 철저한 보호를 약속드립니다. 다시 한번 설문에 응해 주셔서 감사드리며, 한 문항도 빠짐없이 응답해 주시면 감사하겠습니다.


2015년 8월 ~ 9월

제천시 기획예산담당관 예산팀(043-641-5051-5)

설문통계

설문정보
번호 질문 및 도표 응답수 총응답 비율
문항1 귀하여 성별은?  
              57% 4 7명 57%
              43% 3 7명 43%
문항2 귀하의 연령은?  
10대 0% 0 7명 0%
20대 0% 0 7명 0%
30대 0% 0 7명 0%
40대               29% 2 7명 29%
50대               57% 4 7명 57%
60대               14% 1 7명 14%
70대 이상 0% 0 7명 0%
문항3 귀하의 거주지역은?  
읍면지역               14% 1 7명 14%
동지역               86% 6 7명 86%
문항4 귀하의 직업은?  
농업               29% 2 7명 29%
임업 0% 0 7명 0%
축산업 0% 0 7명 0%
상업               14% 1 7명 14%
회사원 0% 0 7명 0%
전업주부 0% 0 7명 0%
학생               29% 2 7명 29%
무직 0% 0 7명 0%
기타               29% 2 7명 29%
문항5 귀하의 학력은?  
초졸               14% 1 7명 14%
중졸 0% 0 7명 0%
고졸               43% 3 7명 43%
대졸               29% 2 7명 29%
대학원 졸 이상               14% 1 7명 14%
기타 0% 0 7명 0%
문항6 2016 제천시의 신규 투자 수요는 지속적으로 증대될 것으로 예상됩니다. 한정된 재원의 효율적 배분을 위한 최선의 선택은 무엇이라고 생각하십니까?  
선택과 집중을 통해 가용범위 내 예산편성               17% 1 6명 17%
효과성 낮은 사업의 중단 등 세출 구조조정을 통한 투자재원 확보               33% 2 6명 33%
지방채 발행을 통해서라도 계속사업의 적극적 추진               50% 3 6명 50%
마무리 사업위주로 예산을 편성하고 신규사업은 유보 또는 최소한의 반영 0% 0 6명 0%
문항7 2016년도 제천시 예산편성에서 가장 우선적으로 투자 혹은 지원해야 하는 분야는 무엇입니까? 우선순위에 따라 3가지를 선택해 주십시오.(1순위 ,2순위 ,3순위 )  
재난방재 분야 0% 0 0명 0%
교육분야 0% 0 0명 0%
문화 및 관광분야 0% 0 0명 0%
환경보호 0% 0 0명 0%
사회복지 0% 0 0명 0%
보건분야 0% 0 0명 0%
농림해양수산 분야 0% 0 0명 0%
산업 및 중소기업 분야 0% 0 0명 0%
수송 및 교통 분야 0% 0 0명 0%
국토 및 지역개발 분야 0% 0 0명 0%
문항8 중장기적으로 제천시 예산편성에서 가장 우선적으로 투자 혹은 지원해야 하는 분야는 무엇입니까? 우선순위에 따라 3가지를 선택해 주십시오. (1순위 , 2순위 ,3순위 )  
재난방재 분야 0% 0 0명 0%
교육분야 0% 0 0명 0%
문화 및 관광분야 0% 0 0명 0%
환경보호 0% 0 0명 0%
사회복지 0% 0 0명 0%
보건분야 0% 0 0명 0%
농림해양수산 분야 0% 0 0명 0%
산업 및 중소기업 분야 0% 0 0명 0%
수송 및 교통 분야 0% 0 0명 0%
국토 및 지역개발 분야 0% 0 0명 0%
문항9 2016년도 제천시 예산편성에서 투자 혹은 지원을 줄여야 하는 분야는 무엇입니까? 우선순위에 따라 3가지를 선택해 주십시오. (1순위 , 2순위 ,3순위 )  
재난방재 분야 0% 0 0명 0%
교육분야 0% 0 0명 0%
문화 및 관광분야 0% 0 0명 0%
환경보호 0% 0 0명 0%
사회복지 0% 0 0명 0%
보건분야 0% 0 0명 0%
농림해양수산 분야 0% 0 0명 0%
산업 및 중소기업 분야 0% 0 0명 0%
수송 및 교통 분야 0% 0 0명 0%
국토 및 지역개발 분야 0% 0 0명 0%
문항10 중장기적으로 제천시 예산편성에서 투자 혹은 지원을 줄여야 하는 분야는 무엇입니까? 우선순위에 따라 3가지를 선택해 주십시오. (1순위 , 2순위 ,3순위 )  
재난방재 분야 0% 0 0명 0%
교육분야 0% 0 0명 0%
문화 및 관광분야 0% 0 0명 0%
환경보호 0% 0 0명 0%
사회복지 0% 0 0명 0%
보건분야 0% 0 0명 0%
농림해양수산 분야 0% 0 0명 0%
산업 및 중소기업 분야 0% 0 0명 0%
수송 및 교통 분야 0% 0 0명 0%
국토 및 지역개발 분야 0% 0 0명 0%
문항11 재난방재, 민방위 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
예비군 육성지원 0% 0 7명 0%
재난예방 0% 0 7명 0%
재난민원해소               57% 4 7명 57%
재해 예경보 시설운영 0% 0 7명 0%
신속복구 체제확립               29% 2 7명 29%
기타               14% 1 7명 14%
답변 문제자체가불필요  
문항12 교육 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
장학사업 0% 0 7명 0%
학교급식지원               14% 1 7명 14%
인재육성               43% 3 7명 43%
제천학사 운영 0% 0 7명 0%
평생교육               14% 1 7명 14%
아카데미 운영               14% 1 7명 14%
기타               14% 1 7명 14%
답변 기능교육 의 부족  
문항13 문화, 관광분야 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
문화예술진흥 0% 0 5명 0%
영상인프라 구축 0% 0 5명 0%
문화시설 운영 0% 0 5명 0%
축제추진 0% 0 5명 0%
도서관 운영 0% 0 5명 0%
관광기반 확충               80% 4 5명 80%
체육진흥 및 육성 0% 0 5명 0%
문화재 관리 0% 0 5명 0%
기타               20% 1 5명 20%
답변 의림지숙박시설확충  
문항14 환경보호 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
상하수도 관리               29% 2 7명 29%
폐기물 관리               29% 2 7명 29%
폐기물 처리시설 관리               14% 1 7명 14%
자연환경 보전               14% 1 7명 14%
환경오염 예방 0% 0 7명 0%
기타               14% 1 7명 14%
답변 개발이먼저돼야  
문항15 사회복지 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
기초생활 보장 0% 0 7명 0%
취약계층 지원               14% 1 7명 14%
보육․가족․여성 0% 0 7명 0%
노인 0% 0 7명 0%
청소년               57% 4 7명 57%
노동 0% 0 7명 0%
보훈 0% 0 7명 0%
주택               14% 1 7명 14%
기타               14% 1 7명 14%
답변 기초생활보장선정의잘못바로잡기  
문항16 보건 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
보건소 운영 0% 0 7명 0%
예방관리               57% 4 7명 57%
식의약품 관리               29% 2 7명 29%
기타               14% 1 7명 14%
답변 의료 소외자 보건복지  
문항17 농림, 해양, 수산 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
복지농촌개발               40% 2 5명 40%
축산경쟁력 강화 0% 0 5명 0%
농업기술지원               20% 1 5명 20%
농업기술보급 0% 0 5명 0%
산림관리               20% 1 5명 20%
내수면 관리 0% 0 5명 0%
기타               20% 1 5명 20%
답변 다슬기불법채취자의구속  
문항18 산업.중소기업 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
기업지원 0% 0 7명 0%
한방산업 육성               29% 2 7명 29%
에너지 관리 0% 0 7명 0%
지역경제활성화               57% 4 7명 57%
유통산업 및 시장관리               14% 1 7명 14%
기타 0% 0 7명 0%
문항19 수송 및 교통 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
도로건설               40% 2 5명 40%
도로관리 0% 0 5명 0%
대중교통 관리               20% 1 5명 20%
교통환경 개선               20% 1 5명 20%
차량등록 관리 0% 0 5명 0%
기타               20% 1 5명 20%
답변 의림지를경유 원주외곽도로와연결되는도로건설  
문항20 국토 및 지역개발 분야중 가장 우선적으로 투자가 이루어져야 한다고 생각하시는 것은 무엇입니까?  
하천관리               14% 1 7명 14%
도시녹화               43% 3 7명 43%
지적관리 0% 0 7명 0%
도시계획관리               14% 1 7명 14%
주택 및 건축관리               14% 1 7명 14%
도시환경개선 0% 0 7명 0%
산업단지 조성 0% 0 7명 0%
기타               14% 1 7명 14%
답변 녹지의건폐율상향조정  
문항21 재난방재, 민방위 분야중 "예비군 육성지원" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               29% 2 7명 29%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               57% 4 7명 57%
중요하다               14% 1 7명 14%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항22 재난방재, 민방위 분야중 "재난예방" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               40% 2 5명 40%
중요하지 않다 0% 0 5명 0%
보통이다               40% 2 5명 40%
중요하다               20% 1 5명 20%
매우 중요하다 0% 0 5명 0%
문항23 재난방재, 민방위 분야중 "재난민원해소" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               29% 2 7명 29%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다 0% 0 7명 0%
중요하다               71% 5 7명 71%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항24 재난방재, 민방위 분야중 "재해 예경보 시설운영" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               40% 2 5명 40%
중요하지 않다 0% 0 5명 0%
보통이다               20% 1 5명 20%
중요하다               40% 2 5명 40%
매우 중요하다 0% 0 5명 0%
문항25 재난방재, 민방위 분야중 "신속복구 체제확립" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항26 재난방재, 민방위 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
답변 사전예방 및 철저복구  
문항27 교육 분야중 "장학사업" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               57% 4 7명 57%
중요하다               29% 2 7명 29%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항28 교육 분야중 "학교급식지원" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항29 교육 분야중 "인재육성" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               43% 3 7명 43%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항30 교육 분야중 "제천학사 운영" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               71% 5 7명 71%
중요하다 0% 0 7명 0%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항31 교육 분야중 "평생교육" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다 0% 0 7명 0%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다               29% 2 7명 29%
문항32 교육 분야중 "아카데미 운영" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항33 교육 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
답변 중도탈락 학생을 위한 지원 사업 및 특수 교육시설 설립  
답변 평생교육 필요하고 특성교육(지역에맟춤교육) 농촌기술지원교육  
문항34 문화관광 분야중 "문화예술진흥" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               43% 3 7명 43%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항35 문화관광 분야중 "영상인프라구축" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               57% 4 7명 57%
중요하다               29% 2 7명 29%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항36 문화관광 분야중 "문화시설운영" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항37 문화관광 분야중 "축제추진" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               43% 3 7명 43%
중요하다               29% 2 7명 29%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항38 문화관광 분야중 "도서관 운영" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항39 문화관광 분야중 "관광기반 확충" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               71% 5 7명 71%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항40 문화관광 분야중 "체육진흥 및 육성" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               17% 1 6명 17%
중요하지 않다 0% 0 6명 0%
보통이다               33% 2 6명 33%
중요하다               50% 3 6명 50%
매우 중요하다 0% 0 6명 0%
문항41 문화관광 분야중 "문화재 관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항42 문화관광 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
답변 숙소와 놀이시설이 매우부족하다  
문항43 환경보호 분야중 "상하수도 관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               86% 6 7명 86%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항44 환경보호 분야중 "폐기물관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               71% 5 7명 71%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항45 환경보호 분야중 "폐기물 처리시설 관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 5명 0%
중요하지 않다 0% 0 5명 0%
보통이다               20% 1 5명 20%
중요하다               40% 2 5명 40%
매우 중요하다               40% 2 5명 40%
문항46 환경보호 분야중 "자연환경 보전" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다 0% 0 7명 0%
중요하다               71% 5 7명 71%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항47 환경보호 분야중 "환경오염 예방" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 5명 0%
중요하지 않다 0% 0 5명 0%
보통이다               40% 2 5명 40%
중요하다               40% 2 5명 40%
매우 중요하다               20% 1 5명 20%
문항48 환경보호 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
답변 하천관리 정화조설치 (특히 왕암 폐기물 매립장 관리철저)  
문항49 사회복지 분야중 "기초생활 보장" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               71% 5 7명 71%
중요하다               14% 1 7명 14%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항50 사회복지 분야중 "취약게층 지원" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항51 사회복지 분야중 "보육.가족.여성" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 6명 0%
중요하지 않다 0% 0 6명 0%
보통이다               50% 3 6명 50%
중요하다               50% 3 6명 50%
매우 중요하다 0% 0 6명 0%
문항52 사회복지 분야중 "노인" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               57% 4 7명 57%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항53 사회복지 분야중 "청소년" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               43% 3 7명 43%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항54 사회복지 분야중 "노동" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 5명 0%
중요하지 않다 0% 0 5명 0%
보통이다               60% 3 5명 60%
중요하다               40% 2 5명 40%
매우 중요하다 0% 0 5명 0%
문항55 사회복지 분야중 "보훈" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               43% 3 7명 43%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항56 사회복지 분야중 "주택" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               29% 2 7명 29%
문항57 사회복지 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
답변 농촌 주택 보수지원 절실히필요  
문항58 보건 분야중 "보건소 운영" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항59 보건 분야중 "예방관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 6명 0%
중요하지 않다 0% 0 6명 0%
보통이다               17% 1 6명 17%
중요하다               83% 5 6명 83%
매우 중요하다 0% 0 6명 0%
문항60 보건 분야중 "식의약품 관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               86% 6 7명 86%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항61 농림.해양.수산 분야중 "복지농촌개발" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항62 농림.해양.수산 분야중 "축산경쟁력 강화" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               29% 2 7명 29%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항63 농림.해양.수산 분야중 "농업기술지원" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               43% 3 7명 43%
중요하다               29% 2 7명 29%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항64 농림.해양.수산 분야중 "농업기술보급" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항65 농림.해양.수산 분야중 "산림관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다               14% 1 7명 14%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항66 농림.해양.수산 분야중 "내수면관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항67 농림.해양.수산 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
답변 불법 다슬기 채취업자의 법적 제지가 시급하다  
답변 산림 육성(필요도에따라 육성)지역특성에 맟는 소득작물 재배 산림이용 육성지원  
문항68 산업.중소기업 분야중 "기업지원" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               43% 3 7명 43%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항69 산업.중소기업 분야중 "한방산업 육성" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다               29% 2 7명 29%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항70 산업.중소기업 분야중 "에너지 관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               43% 3 7명 43%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항71 산업.중소기업 분야중 "지역경제활성화" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다 0% 0 7명 0%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               57% 4 7명 57%
문항72 산업.중소기업 분야중 "유통산업 및 시장관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다               29% 2 7명 29%
문항73 산업.중소기업 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
문항74 수송 및 교통 분야중 "도로건설" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               43% 3 7명 43%
문항75 수송 및 교통 분야중 "도로관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다               29% 2 7명 29%
문항76 수송 및 교통 분야중 "대중교통 관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다               29% 2 7명 29%
문항77 수송 및 교통 분야중 "교통환경 개선" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               57% 4 7명 57%
매우 중요하다               29% 2 7명 29%
문항78 수송 및 교통 분야중 "차량등록 관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 5명 0%
중요하지 않다 0% 0 5명 0%
보통이다               80% 4 5명 80%
중요하다 0% 0 5명 0%
매우 중요하다               20% 1 5명 20%
문항79 수송 및 교통 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
답변 충주와 원주간의 직선지방도의 연결도로처럼, 원주와 제천을 잇는 도로가 의림지를경유하여 건설되느것이 매우중요하다  
문항80 국토 및 지역개발 분야중 "하천관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               29% 2 7명 29%
문항81 국토 및 지역개발 분야중 "도시녹화" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다               14% 1 7명 14%
보통이다               29% 2 7명 29%
중요하다               43% 3 7명 43%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항82 국토 및 지역개발 분야중 "지적관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 6명 0%
중요하지 않다 0% 0 6명 0%
보통이다               50% 3 6명 50%
중요하다               50% 3 6명 50%
매우 중요하다 0% 0 6명 0%
문항83 국토 및 지역개발 분야중 "도시계획관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 5명 0%
중요하지 않다 0% 0 5명 0%
보통이다               60% 3 5명 60%
중요하다               40% 2 5명 40%
매우 중요하다 0% 0 5명 0%
문항84 국토 및 지역개발 분야중 "주택 및 건축관리" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               57% 4 7명 57%
중요하다               29% 2 7명 29%
매우 중요하다               14% 1 7명 14%
문항85 국토 및 지역개발 분야중 "도시환경 개선" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다 0% 0 7명 0%
보통이다               14% 1 7명 14%
중요하다               86% 6 7명 86%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항86 국토 및 지역개발 분야중 "산업단지 조성" 의 중요도는 어떻다고 생각하십니까?  
전혀 중요하지 않다 0% 0 7명 0%
중요하지 않다               29% 2 7명 29%
보통이다               57% 4 7명 57%
중요하다               14% 1 7명 14%
매우 중요하다 0% 0 7명 0%
문항87 국토 및 지역개발 분야중 기타사항이 있으시면 그 분야를 제시해 주십시오.  
답변 대도시를 중심으로 용이 하게 진입할수있는 진입입구주변을 적극개발지원 시내중심외각을 적극개발지원(고속도로 에서 진입하는 주변 개발필요) 제천을 들려보고 싶은 도시로 개발필요 제천시가 국토 중심도시로 육성 (위치로서는 좋은 조건지역)  
문항88 우리 시 예산편성과 관련 하여 기타 의견사항이 있으시면 제시하여 주시기 바랍니다.  
답변 쓸데없이 축제남발하여 혈세낭비말고, 관람객없어 개점휴업하는 박물관건축계획 취소하라 !  
답변 인구비례할때 제천시는 다른 도시와 비교 발전이 매우 뒤처저 있는 도시로 보여짐 제천시를 많이 홍보 하여 알려야함 외각을 적극적으로 개발에 투자필요함  

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5134