본문 바로가기

열린행정

사업상세정보

인쇄

사업상세정보 목록

1877건  [ 187/188 페이지 ]
사업상세정보 목록
순번 사업명 부서명 사업기간
17 [2021년도] 하수도특별회계 총괄 환경사업소 2012.01.20 ~ 2034.01.30
16 [2021년도] 내부거래지출(자체) 환경사업소 2021.01.01 ~ 2025.01.31
15 [2021년도] 인력운영비 환경사업소 2021.01.01 ~ 2025.01.31
14 [2021년도] 기본경비 환경사업소 2021.01.01 ~ 2025.01.31
13 [2021년도] 내부거래지출 환경사업소 2021.01.01 ~ 2025.01.31
12 [2021년도] 예비비 환경사업소 2021.01.01 ~ 2025.01.31
11 [2021년도] 하수도 특별회계 총괄(보조) 환경사업소 2021.01.01 ~ 2025.01.31
10 [2021년도] 보전지출 환경사업소 2021.01.01 ~ 2025.01.31
9 [2021년도] 남현동 청사 증축 및 리모델링 회계과 2018.01.01 ~ 2021.01.31
8 [2021년도] 시민문화타워 건립 회계과 2019.01.01 ~ 2022.01.31

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5052