본문 바로가기

분야별정보

강저테크노빌

인쇄

강저테크노빌 현황

  • 위치:제천시 강저로6길 24(강제동 248) 일원
  • 조성면적 : 125,839 ㎡
  • 가동업체 : 22개 업체

입지여건

  • 교 통 : 중앙고속도로 제천 I.C에서 12㎞, 중앙선, 태백선, 충북선 철도의 교차지점으로 교통의 요충지
  • 주변인구 : 제천시 14만명

위치안내

강저테크노빌 업체현황 표
번호 업체명 대표자 면적(㎡) 생산품 전화번호 비고
부지 제조시설
1 들빛식품 김영광 6,621 2,582 김 치 642-1782 자가
2 제천판지산업 정좌현 3,391 824 골판지상자 643-2325 자가
3 모범기계공업(주) 엄인섭 8,931 2,272 기계제작 643-7858 자가
4 (주)파라 김남직 10,379 3,883 욕조,세면기 648-3841 자가
5 ㈜웰푸드 7,987 303 닭발가공
6 (주)굿21하우징 성미자 10,836 4,070 목재마루재 643-1900 자가
7 케이에스에너지 송현수 - 661 태양광구조물등 646-3425 임대
8 더블유아이엠 - 465 액체펌프 등
9 ㈜한성 - 700 슬러지수집기 등 642-3696
10 ㈜에스케이피 강호수 4,221 3,203 종이포대 643-7500 임대
11 선경산업(주) 김달영 4,813 2,064 자동차엔진 644-7733 자가
12 (주)경우크린텍 권영국 10,292 3,375 FRP 합병정화조 648-1701 자가
13 한국코러스(주) 황재간 9,534 2,922 비타민강장약 644-8457 자가
14 동우어패럴 박용춘 800 650 교복,단체복 642-1150 자가
15 송비 콘크리트(주) 김영민 2,700 147 맨홀블럭, 스틸그레이팅 647-6012 임대
16 (주)레프코 이선락 300 300 hopper, 믹서기 648-0614 임대
17 웨이브텍(주) 이재도 4,550 582 전자파제거기 652-5171 자가
18 성만기계공업(주) 손진옥 2,579 1,333 전기집진설비 643-7070 자가
19 ㈜더조은 - 33 칼라아연판절단 651-0020 임대
20 대황금산업 장영자 430 397 발명농기계 645-7736 자가
21 쌍용식품 정호성 1,910 582.12 두부 자가
22 ㈜제이에이치 장준호 2,251 종이포대
22개업체

담당자정보

부서
투자유치과
전화번호
043-641-6673